2021年微型噴霧干燥機價格表
小型噴霧干燥機價格怎么樣,微型噴霧干燥機價格在3W左右,當然這只是一個大概價格,具體價格還需要負責根據(jù)您這的物料來做方案。出實際價格。
微型噴霧干燥機技術參數(shù):
QFN-8000S | QFN-8000T | |
水分蒸發(fā)量 | 1500ML | 1500ML |
*小進料量 | 80ml | 80ml |
干燥室直徑(mm) | ¢220 | ¢220 |
霧化結構 | 霧化系統(tǒng)(QFN-E-NZI1VER2018-1A) | |
電控系統(tǒng) | 喬楓小型霧化系統(tǒng)專用(QFN-CM-ES-VER2018-1A) | |
*高進風溫度 | ~250℃ (可調(diào)) | |
熱風情況 | 送風 | 送風 |
加熱器容量 | 3Kw | 3Kw |
送風機[功率(kw),風量(m3 /min)] | [0.25,9.5] | [0.25,9.5] |
壓縮機[功率(kw),風量(L /min)] | [0.58,108] | [0.58,108] |
電力(kw) | 4Kw | 4Kw |
外形尺寸(mm) | 800×600×1300 | 800×600×1300 |
簡要說明 | 1. 霧化室,旋風分離器,物料收集瓶,廢料收集瓶采用高硼硅玻璃 | 1.霧化室,旋風分離器,物料收集瓶,廢料收集瓶采用SUS304不銹鋼 |
圖片 | | |
安裝重量(參考) | 100Kg | 100Kg |
動力電源 | 220V/-3¢ (可根據(jù)不同國家標準定制相關電壓) |
注1: 水分蒸發(fā)量以進風溫度250℃,
2: 如需更大蒸發(fā)量的設備,請在線詢價或致電本公司。